제품소개
🟠 동 판재 (Copper Plate)
◾ 주요 종류 및 특성
| C1020 (무산소동) | Cu 99.96% 이상 | 불순물 없이 전도율 최고 / 고순도 동 | 고급 전자부품, 반도체, 오디오 케이블 |
| C1100 (타프피치동) | Cu 99.90% 이상 | 가장 일반적인 순동 / 전도율·가공성 우수 | 전선, 배전반, 산업용 전기부품 |
| C1220 (인탈산동) | Cu 99.90% 이상 / P 0.015~0.040% | 수소취화 없음 / 고온 용접 및 내식성 뛰어남 | 가스관, 열교환기, 건축 배관 자재 |
| C1020 (무산소동) | Cu 99.96% 이상 | 불순물 없이 전도율 최고 / 고순도 동 | 고급 전자부품, 반도체, 오디오 케이블 |
| C1100 (타프피치동) | Cu 99.90% 이상 | 가장 일반적인 순동 / 전도율·가공성 우수 | 전선, 배전반, 산업용 전기부품 |
| C1220 (인탈산동) | Cu 99.90% 이상 / P 0.015~0.040% | 수소취화 없음 / 고온 용접 및 내식성 뛰어남 | 가스관, 열교환기, 건축 배관 자재 |
◾ 판매 규격
구분사이즈 (두께 × 폭 × 형태)
| 두께 | 0.05T – 0.1T | 0.15T – 12T |
| 폭 | 2mm – 300mm | 20mm – 390mm |
| 길이 | 100mm – 2000mm | 100mm – 3000mm |
| 두께 | 0.05T – 0.1T | 0.15T – 12T |
| 폭 | 2mm – 300mm | 20mm – 390mm |
| 길이 | 100mm – 2000mm | 100mm – 3000mm |
※ 사이즈 범위 외 제품은 별도 협의하여 주문 가능합니다.