제품소개
🟠압연 임가공 품목
◾ 주요 종류 및 특성
| 인바 | Fe 약 64% + Ni 약 36% | 낮은 열팽창계수, 고정밀 온도 안정성 | 전자기기 프레임, 석영진동자, 항공 부품 등 |
| 알루 미늄 | Al 99% 이상 (합금에 따라 다름) | 경량, 내식성 우수, 가공성 뛰어남 | 항공기, 전자제품 케이스, 건축 외장재, 포장재 등 |
| 아연 | Zn 99% 이상 | 내식성 우수, 도금용으로 적합 | |
| 니켈 | Ni 99% 이상 (또는 Ni 합금) | 고온 내성, 내식성·전도성 우수 | |
| 티타늄 | Ti 99% 이상 (또는 Ti 합금) | 초경량, 고강도, 인체친화적, 부식 저항 우수 | 의료기기, 항공기 부품, 정밀장비, 시계 등 |
| 인바 | Fe 약 64% + Ni 약 36% | 낮은 열팽창계수, 고정밀 온도 안정성 | 전자기기 프레임, 석영진동자, 항공 부품 등 |
| 알루 미늄 | Al 99% 이상 (합금에 따라 다름) | 경량, 내식성 우수, 가공성 뛰어남 | 항공기, 전자제품 케이스, 건축 외장재, 포장재 등 |
| 아연 | Zn 99% 이상 | 내식성 우수, 도금용으로 적합 | |
| 니켈 | Ni 99% 이상 (또는 Ni 합금) | 고온 내성, 내식성·전도성 우수 | |
| 티타늄 | Ti 99% 이상 (또는 Ti 합금) | 초경량, 고강도, 인체친화적, 부식 저항 우수 | 의료기기, 항공기 부품, 정밀장비, 시계 등 |
◾ 판매 규격
구분사이즈 (두께 × 폭 × 형태)
| 두께 | 0.05T – 0.1T | 0.15T – 12T |
| 폭 | 2mm – 300mm | 20mm – 390mm |
| 길이 | 100mm – 2000mm | 100mm – 3000mm |
| 두께 | 0.05T – 0.1T | 0.15T – 12T |
| 폭 | 2mm – 300mm | 20mm – 390mm |
| 길이 | 100mm – 2000mm | 100mm – 3000mm |